当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 正文

许昌学院2024年专升本招生计划一览表

  • 时间:2024-04-19
  • 来源:
  • 作者:
  • 点击:

 

学院 专业名称 专业代号 学制 师范 艺术 计划 备注
法学院 法学 8 2 73 含退役士兵计划13人。
外国语学院 英语 C2 2 32 含退役士兵计划2人。
教育学院 小学教育 18 2 124 含退役士兵计划4人,建档立卡计划5人。
学前教育 17 2 102 含退役士兵计划2人,建档立卡计划10人。
商学院 工商管理 96 2 140 含退役士兵计划40人。
会计学 99 2 67 含退役士兵计划7人。
旅游管理 B1 2 58 含退役士兵计划8人。
城市与环境学院 地理信息科学 P6 2 39 含退役士兵计划4人,建档立卡计划1人。
测绘工程 63 2 84 含退役士兵计划4人,建档立卡计划2人。
土木学院 土木工程 57 2 84 含退役士兵计划14人。
音乐舞蹈学院 音乐学 D8 2 7 含退役士兵计划2人。
美术与设计学院 美术学 E3 2 30 含退役士兵计划5人。
医学院 医学检验技术 C6 2 135 含退役士兵计划15人,建档立卡计划3人。
护理学 D2 2 54 含退役士兵计划24人,建档立卡计划10人。

 具体招生计划,以河南省教育考试院公布在为准。