许昌学院2024年普通专升本招生专业统计
                         发布时间:2024-01-20 来源:
     作者:
                           
                            浏览量:
                        
                        
                         
    
 
  
   | 所在院部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 师范 | 艺术 | 学费(元/年) | 
  
   | 法学院 | 法学 | 030101K | 2 | 否 | 否 | 4400 | 
  
   | 外国语学院 | 英语 | 50201 | 2 | 是 | 否 | 4400 | 
  
   | 教育学院 | 小学教育 | 40107 | 2 | 是 | 否 | 4400 | 
  
   | 学前教育 | 40106 | 2 | 是 | 否 | 4400 | 
  
   | 商学院 | 工商管理 | 120201K | 2 | 否 | 否 | 4400 | 
  
   | 会计学 | 120203K | 2 | 否 | 否 | 4400 | 
  
   | 旅游管理 | 120901K | 2 | 否 | 否 | 4400 | 
  
   | 城市与环境学院 | 地理信息科学 | 70504 | 2 | 否 | 否 | 5000 | 
  
   | 测绘工程 | 81201 | 2 | 否 | 否 | 5000 | 
  
   | 土木学院 | 土木工程 | 81001 | 2 | 否 | 否 | 5000 | 
  
   | 医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 2 | 否 | 否 | 5500 | 
  
   | 护理学 | 101101 | 2 | 否 | 否 | 5500 | 
  
   | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 130202 | 2 | 是 | 是 | 8000 | 
  
   | 美术与设计学院 | 美术学 | 130401 | 2 | 是 | 是 | 8000 | 
  
   | 注:具体分专业计划以河南省教育考试院公布为准。 |