许昌学院2026年艺术类分省分专业录取情况统计
发布时间:2026-08-12 来源:招生就业处(创新创业中心)
浏览量:
| 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 文化最高 | 文化最低 | 专业 最高 | 专业 最低 | 投档成绩最高 | 投档成绩最低 |
| 河南 | 音乐学 | 历史类 | 88 | 468 | 354 | 254 | 210 | 513.00 | 482.00 |
| 河南 | 舞蹈学 | 历史类 | 45 | 443 | 342 | 258 | 222 | 499.25 | 492.25 |
| 河南 | 播音与主持艺术 | 历史类 | 51 | 490 | 377 | 261 | 212 | 528.25 | 507.75 |
| 河南 | 美术学 | 历史类 | 50 | 475 | 387 | 248 | 196 | 500.40 | 477.40 |
| 河南 | 视觉传达设计 | 历史类 | 36 | 503 | 370 | 264 | 191 | 503.80 | 486.00 |
| 河南 | 产品设计 | 历史类 | 33 | 477 | 382 | 251 | 196 | 488.00 | 479.40 |
| 河南 | 艺术与科技 | 历史类 | 81 | 494 | 389 | 248 | 192 | 495.00 | 478.60 |
| 河南 | 舞蹈学(中外合作) | 历史类 | 50 | 416 | 312 | 262 | 223 | 488.50 | 481.00 |
| 河南 | 音乐学 | 物理类 | 10 | 447 | 381 | 252 | 225 | 508.00 | 493.25 |
| 河南 | 舞蹈学 | 物理类 | 9 | 442 | 327 | 261 | 219 | 496.75 | 488.50 |
| 河南 | 艺术与科技 | 物理类 | 10 | 453 | 383 | 248 | 206 | 483.00 | 475.60 |
| 河南 | 舞蹈学(中外合作) | 物理类 | 10 | 407 | 325 | 253 | 223 | 486.00 | 474.75 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 3 | 497 | 387 | 225 | 181.67 | 475.59 | 474.75 |
| 安徽 | 美术学 | 不分科类 | 4 | 447 | 371 | 232.33 | 203.01 | 477.26 | 474.58 |
| 甘肃 | 美术学 | 不分科类 | 7 | 400 | 326 | 252 | 222 | 483.5 | 477.5 |
| 甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 8 | 429 | 386 | 255 | 216 | 463.45 | 459.3 |
| 贵州 | 美术学 | 不分科类 | 4 | 421 | 391 | 250.6 | 235.4 | 511 | 507.25 |
| 贵州 | 音乐学 | 不分科类 | 5 | 383 | 339 | 223.29 | 201.9 | 448.61 | 443.88 |
| 贵州 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 3 | 444 | 427 | 251 | 242.67 | 509.07 | 505.53 |
| 广东 | 美术学 | 不分科类 | 5 | 398 | 312 | 240 | 207 | 460 | 456 |
| 河北 | 音乐学(声乐) | 不分科类 | 3 | 433 | 341 | 236.56 | 203.14 | 470.43 | 464.67 |
| 河北 | 音乐学(器乐) | 不分科类 | 7 | 356 | 317 | 235.63 | 222.05 | 472.54 | 446.44 |
| 河北 | 舞蹈学 | 不分科类 | 3 | 416 | 375 | 248.16 | 232.56 | 498.7 | 496.45 |
| 河北 | 美术学 | 不分科类 | 6 | 415 | 326 | 265.2 | 230.4 | 495.75 | 493.75 |
| 河北 | 艺术与科技 | 不分科类 | 5 | 451 | 390 | 242 | 219.2 | 499.75 | 497.5 |
| 黑龙江 | 美术学 | 不分科类 | 5 | 349 | 302 | 225 | 199 | 419.6 | 407.2 |
| 湖北 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 4 | 460 | 452 | 256.67 | 247 | 709 | 707 |
| 湖南 | 音乐学 | 不分科类 | 5 | 377 | 327 | 257 | 239 | 281.1 | 278 |
| 吉林 | 美术学 | 历史类 | 5 | 377 | 316 | 249 | 222 | 470 | 466 |
| 吉林 | 视觉传达设计 | 历史类 | 5 | 370 | 294 | 256 | 225 | 472 | 467 |
| 吉林 | 音乐学(声乐) | 历史类 | 5 | 344 | 300 | 201 | 188 | 421 | 399 |
| 吉林 | 音乐学(器乐) | 历史类 | 3 | 345 | 292 | 227 | 162 | 430 | 375 |
| 江苏 | 音乐学(器乐) | 历史类 | 6 | 447 | 396 | 222 | 200 | 479 | 473 |
| 江苏 | 音乐学(声乐) | 历史类 | 6 | 442 | 372 | 246 | 217 | 494 | 492 |
| 江苏 | 美术学 | 历史类 | 5 | 486 | 425 | 240 | 202 | 495 | 494 |
| 江西 | 美术学 | 不分科类 | 4 | 427 | 375 | 243 | 222 | 491.35 | 491.01 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 3 | 373 | 353 | 252 | 244 | 492.26 | 491.51 |
| 江西 | 舞蹈学 | 不分科类 | 3 | 410 | 379 | 242.18 | 228.2 | 492.24 | 490.26 |
| 辽宁 | 美术学 | 历史类 | 6 | 408 | 339 | 248.6 | 205 | 60.3 | 60 |
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 | 3 | 395 | 342 | 252.8 | 222.2 | 61.2 | 60.5 |
| 内蒙古 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 7 | 426 | 372 | 277.6 | 230.2 | 472 | 467 |
| 内蒙古 | 美术学 | 不分科类 | 4 | 377 | 333 | 255.4 | 232.4 | 459 | 455 |
| 内蒙古 | 艺术与科技 | 不分科类 | 4 | 390 | 341 | 251 | 234.6 | 473 | 456 |
| 山东 | 美术学 | 不分科类 | 8 | 402 | 331 | 252 | 223.4 | 481.75 | 480 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 7 | 454 | 383 | 238.4 | 212.8 | 493.5 | 488.75 |
| 山东 | 产品设计 | 不分科类 | 7 | 430 | 347 | 251 | 215.4 | 492.75 | 484.25 |
| 天津 | 美术学 | 不分科类 | 5 | 403 | 353 | 236.8 | 215.4 | 476.5 | 470 |
| 天津 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 5 | 487 | 461 | 259.75 | 220.75 | 500.28 | 488.63 |
| 重庆 | 美术学 | 不分科类 | 2 | 399 | 382 | 245.4 | 236.4 | 199.1 | 198.1 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 3 | 420 | 369 | 246.8 | 226.2 | 197.5 | 197.1 |
| 重庆 | 播音与主持艺术 | 不分科类 | 2 | 427 | 408 | 243 | 230.8 | 203.1 | 200.8 |
注:成绩保留两位小数。