许昌学院2025年河南省普通本科批分专业录取情况统计
发布时间:2025-09-07 来源:招生就业处
作者:
浏览量:
专业 | 科类 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 投档成绩 最高 | 投档成绩最低 |
法学 | 历史类 | 101 | 62 | 62 | 561 | 546 |
汉语言文学 | 历史类 | 101 | 74 | 74 | 551 | 540 |
历史学 | 历史类 | 101 | 34 | 34 | 546 | 540 |
英语 | 历史类 | 101 | 61 | 61 | 547 | 539 |
小学教育 | 历史类 | 101 | 16 | 16 | 547 | 539 |
应用心理学 | 历史类 | 101 | 13 | 13 | 545 | 539 |
风景园林 | 历史类 | 101 | 10 | 10 | 545 | 540 |
会计学 | 历史类 | 101 | 40 | 40 | 552 | 542 |
经济学 | 历史类 | 101 | 35 | 35 | 559 | 539 |
电子商务 | 历史类 | 101 | 12 | 12 | 547 | 539 |
人力资源管理 | 历史类 | 101 | 10 | 10 | 544 | 539 |
思想政治教育 | 历史类 | 102 | 73 | 73 | 564 | 540 |
地理科学 | 历史类 | 103 | 19 | 19 | 544 | 537 |
地理信息科学 | 历史类 | 103 | 30 | 30 | 540 | 537 |
戏剧影视文学 | 历史类 | 501 | 27 | 27 | 544 | 511 |
地理科学 | 物理类 | 104 | 16 | 16 | 536 | 519 |
地理信息科学 | 物理类 | 104 | 17 | 17 | 555 | 519 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 106 | 141 | 141 | 594 | 552 |
智能电网信息工程 | 物理类 | 106 | 25 | 25 | 566 | 537 |
电子信息工程 | 物理类 | 106 | 110 | 110 | 556 | 520 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 106 | 95 | 95 | 560 | 531 |
机械电子工程 | 物理类 | 106 | 41 | 41 | 553 | 529 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 106 | 68 | 68 | 557 | 531 |
信息安全 | 物理类 | 106 | 70 | 70 | 549 | 520 |
物联网工程 | 物理类 | 106 | 13 | 13 | 563 | 523 |
数字媒体技术 | 物理类 | 106 | 23 | 23 | 554 | 524 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 106 | 35 | 35 | 543 | 524 |
数学与应用数学 | 物理类 | 106 | 37 | 37 | 547 | 520 |
物理学 | 物理类 | 106 | 30 | 30 | 546 | 521 |
化学 | 物理类 | 106 | 30 | 30 | 534 | 520 |
统计学 | 物理类 | 106 | 14 | 14 | 550 | 521 |
应用化学 | 物理类 | 106 | 70 | 70 | 549 | 520 |
材料科学与工程 | 物理类 | 106 | 75 | 75 | 551 | 520 |
纳米材料与技术 | 物理类 | 106 | 61 | 61 | 552 | 520 |
新能源材料与器件 | 物理类 | 106 | 42 | 42 | 540 | 520 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 106 | 55 | 55 | 548 | 520 |
医学检验技术 | 物理类 | 106 | 87 | 87 | 552 | 521 |
护理学 | 物理类 | 106 | 93 | 93 | 551 | 520 |
制药工程 | 物理类 | 106 | 33 | 33 | 538 | 520 |
食品科学与工程 | 物理类 | 106 | 50 | 50 | 550 | 520 |
食品质量与安全 | 物理类 | 106 | 65 | 65 | 544 | 521 |
生物制药 | 物理类 | 106 | 50 | 50 | 541 | 521 |
道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 106 | 27 | 27 | 545 | 521 |
土木工程 | 物理类 | 106 | 55 | 55 | 547 | 520 |
智能建造 | 物理类 | 106 | 52 | 52 | 545 | 520 |
测绘工程 | 物理类 | 106 | 25 | 25 | 550 | 520 |
法学 | 物理类 | 107 | 40 | 40 | 550 | 514 |
知识产权 | 物理类 | 107 | 19 | 19 | 534 | 508 |
会计学 | 物理类 | 107 | 40 | 40 | 550 | 513 |
人力资源管理 | 物理类 | 107 | 8 | 8 | 526 | 508 |
电子商务 | 物理类 | 107 | 10 | 10 | 527 | 513 |
经济学 | 物理类 | 107 | 35 | 35 | 529 | 506 |
小学教育 | 物理类 | 107 | 20 | 20 | 524 | 506 |
应用心理学 | 物理类 | 107 | 30 | 30 | 542 | 506 |
英语 | 物理类 | 107 | 50 | 50 | 536 | 506 |
风景园林 | 物理类 | 107 | 10 | 10 | 532 | 506 |
工程造价 | 物理类 | 107 | 19 | 19 | 514 | 506 |
戏剧影视文学 | 物理类 | 502 | 5 | 5 | 501 | 488 |
物联网工程T | 物理类 | 901 | 320 | 320 | 537 | 495 |
数字媒体技术T | 物理类 | 901 | 300 | 300 | 536 | 495 |
数据科学与大数据技术T | 物理类 | 901 | 300 | 300 | 534 | 499 |
人力资源管理(中外合作办学) | 历史类 | 201 | 70 | 70 | 523 | 515 |
人力资源管理(中外合作办学) | 物理类 | 202 | 50 | 50 | 495 | 481 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 物理类 | 203 | 120 | 120 | 500 | 476 |
土木工程(中外合作办学) | 物理类 | 203 | 120 | 120 | 491 | 470 |
注:带“T”的专业为省级特色化示范性软件学院单列专业 |